Ascenseur pour Hôtel et Riad au Maroc — Solutions Hôtelières et Exigences
Solutions d'ascenseurs pour les hôtels et riads marocains : ascenseur passagers grande vitesse, ascenseur de service, panoramique pour atrium et compact pour riad à Marrakech — normes EN 81-20 et classification MRT.
Qu'est-ce qu'un ascenseur hôtelier au Maroc ?
Le secteur hôtelier marocain compte 3 800 établissements classifiés dont 280 hôtels 4 et 5 étoiles. Marrakech concentre 45 % des hôtels de luxe, suivie de Casablanca (20 %) et Agadir (15 %). Les riads de la médina de Marrakech, Fès et Essaouira représentent un parc de 1 200 établissements avec ascenseur installé ou à installer pour répondre aux exigences d'accessibilité PMR et de confort des touristes internationaux.
Quelles normes s'appliquent aux ascenseurs d'hôtels au Maroc ?
| Norme / Critère | Exigence | Applicabilité |
|---|---|---|
| EN 81-20 | Construction, sécurité, registre de sécurité | Tous hôtels et riads |
| EN 81-70 | Cabine min. 1 100 × 1 400 mm, porte min. 900 mm, main courante | ERP + hôtels classifiés |
| Classification MRT | 1 ascenseur / 80 chambres max. ; vitesse ≥ 1 m/s ; supervision | Hôtels 3, 4 et 5 étoiles |
| Code incendie | 1 ascenseur pompiers EN 81-72 dans les hôtels ≥ 28 m | Hôtels IGH |
Quels types d'ascenseurs conviennent aux hôtels et riads marocains ?
Ascenseur passagers hôtelier
| Capacité nominale | 630 – 1 600 kg |
| Vitesse | 1,6 – 2,5 m/s |
| Cabine | Inox brossé, miroir, éclairage LED haut de gamme |
| Supervision | KONE 24/7 ou Otis ONE inclus |
| Usage | Hôtels 3, 4 et 5 étoiles, résidences hôtelières |
Ascenseur de service (fret + lingerie)
| Capacité nominale | 1 000 – 2 000 kg |
| Porte | Largeur ≥ 1 100 mm, hauteur ≥ 2 100 mm |
| Plancher | Renforcé inox, résistant chariots |
| Vitesse | 0,63 – 1 m/s |
| Usage | Lingerie, cuisine, livraisons, bagages |
Ascenseur panoramique pour atrium
| Capacité nominale | 630 – 1 000 kg |
| Cabine | Verre feuilleté sécurit 3 faces ou panoramique total |
| Structure | Acier inoxydable ou laqué, design personnalisé |
| Vitesse | 0,63 – 1,6 m/s |
| Usage | Atrium hôtel, lobby, espace de prestige |
Ascenseur compact pour riad (médina)
| Capacité nominale | 250 – 480 kg |
| Gaine minimale | 900 × 900 mm (intérieur patio) |
| Fosse | 350 mm minimum ou sans fosse |
| Édicule | Non requis (MRL) |
| Usage | Riads Marrakech, Fès, Essaouira |
Quels hôtels et riads ont installé des ascenseurs avec Adrar Ascenseur ?
| Marque | Otis Gen2 |
| Capacité | 1 000 kg |
| Niveaux | 6 |
| Vitesse | 1,6 m/s |
| Connectivité | Otis ONE |
| Marque | Orona iGO compact |
| Capacité | 320 kg |
| Niveaux | 3 |
| Gaine | Structure autoportante patio |
| Cabine | Bois sculpt + laiton |
| Marque | Kone MonoSpace 700 |
| Nombre | 2 ascenseurs |
| Capacité | 1 000 kg chacun |
| Niveaux | 8 |
| Connectivité | KONE 24/7 |
Quel budget prévoir pour un ascenseur d'hôtel au Maroc ?
| Catégorie d'établissement | Configuration | Fourchette MAD | Options incluses |
|---|---|---|---|
| Riad (médina) | 320 – 480 kg / 3 – 4 niveaux | 180 000 – 320 000 | Structure autoportante, cabine personnalisée |
| Hôtel 3 étoiles | 630 – 1 000 kg / 4 – 6 niveaux | 280 000 – 420 000 | PMR EN 81-70, supervision basique |
| Hôtel 4 étoiles | 1 000 – 1 600 kg / 6 – 10 niveaux | 380 000 – 560 000 | Finition inox brossé, connectivité cloud |
| Hôtel 5 étoiles | 1 600 – 2 500 kg / 10 – 20 niveaux | 500 000 – 800 000 | Ascenseur de service + panoramique + supervision |
Tarifs par ascenseur, hors génie civil. Les hôtels 4 et 5 étoiles nécessitent généralement 2 à 4 ascenseurs.
Questions fréquentes sur les ascenseurs d' hôtels et riads
Obtenez votre étude hôtelière personnalisée
Dimensionnement technique, recommandation de marque et devis détaillé pour votre hôtel ou riad sous 48 heures.
Demander un devis hôtelier